一、学校相关政策
上理工〔2015〕193号-千亿国际登录入口大学生创新创业专项经费管理办法.doc
关于印发《千亿国际登录入口学生创新创业竞赛资助与奖励办法(试行)》的通知.doc
二、近三年创新创业成果
2023年省部级及以上学科赛事奖项 | |||||
序号 | 大赛名称 | 奖项级别 | 获奖名称 | 本院参赛学生 | 获奖年份 |
1 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项赛 | 国家级国赛 | 一等奖 | 曾若影,张鑫阳,胡懿杰,潘瑞超,吴雨芹,葛珊,来昕怡 | 2023校定A类 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级国赛 | 三等奖团队 | 戴继翔 | 2023校定A类 |
3 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 何瑞聪,梁文馨,戚成凯,孙奕王 | 2023校定A类 |
4 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 徐佳麒 | 2023校定A类 |
5 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 李心妍 | 2023校定A类 |
6 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 廖若汐 | 2023校定A类 |
7 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 钟听予 | 2023校定A类 |
8 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 刘宇凡 | 2023校定A类 |
9 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 龚虹娴 | 2023校定A类 |
10 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 张弛 | 2023校定A类 |
11 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 许婕 | 2023校定A类 |
12 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 唐周盈 | 2023校定A类 |
13 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 史梓晗 | 2023校定A类 |
14 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 曾若影,张鑫阳,胡懿杰,来昕怡,潘瑞超,朱明媚 | 2023校定A类 |
15 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 银奖 | 胡懿杰,葛珊,顾申圆,曾若影,张鑫阳,来昕怡,吴雨芹 | 2023校定A类 |
16 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 银奖 | 彭诗雨,顾申圆 | 2023校定A类 |
17 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 银奖 | 宣扬 | 2023校定A类 |
18 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 最佳创意奖 | 宣扬 | 2023校定A类 |
19 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级国赛 | 铜奖 | 宋文君 | 2023校定A类 |
20 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 宋文君 | 2023校定A类 |
21 | 中美青年创客大赛 | 国家级国赛 | 主赛道●优秀奖 | 智能卫士团队:彭诗雨,许婕,吕俊衡,何理佳 | 2023校定A类 |
22 | 中美青年创客大赛 | 国家级国赛 | 中美青年合作奖 | 智能卫士团队:彭诗雨,许婕,吕俊衡,何理佳 | 2023校定A类 |
23 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 中美青年合作优胜奖 | 彭诗雨,吕俊衡,许婕,何理佳 | 2023校定A类 |
24 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 毕祎璟晗,黄婷,吴思宸 | 2023校定A类 |
25 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 曾若影,张鑫阳,吴雨芹,潘瑞超,胡懿杰 | 2023校定A类 |
26 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 谢彤,曾雨淇,邱悦,董子铭 | 2023校定A类 |
27 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 优秀奖(中美青年合作奖) | 何瑞聪,徐赫,陆雨婷,梅靖琪 | 2023校定A类 |
28 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 中美青年合作奖 | 宋绎恒,顾承昊,郝晨宇,刘嘉祥 | 2023校定A类 |
29 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 宋绎恒,顾承昊,郝晨宇,刘嘉祥 | 2023校定A类 |
30 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 彭诗雨,许婕,吕俊衡,何理佳 | 2023校定A类 |
31 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 二等奖 | 戴继翔,项威,郝晨宇,谢元茗,肖扬 | 2023校定A类 |
32 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 三等奖 | 戴继翔,尹豪,王羽丰,赵义通,徐岚,吴艳,董子铭,周家庚,徐赫,李若心,顾承昊,项威,郝晨宇,谢元茗,肖扬,谢舒扬,杜文龙,李嘉琪,高梓涵,顾奕骏 | 2023校定A类 |
33 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 三等奖 | 戴继翔,谢舒扬,赵义通,尹豪,顾承昊,周家庚,王羽丰 | 2023校定A类 |
34 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 三等奖 | 郝晨宇,肖扬,谢元茗 | 2023校定A类 |
35 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级国赛 | 二等奖 | 王羽丰,陈嘉茜,曾雨淇,尹豪,吴艳,赵义通 | 2023校定A类 |
36 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级区域赛 | 一等奖 | 王羽丰,陈嘉茜,曾雨淇,尹豪,吴艳,赵义通 | 2023校定A类 |
37 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 赵培翔,黄婷,毕祎璟晗,杨滢,左金波 | 2023校定A类 |
38 | 中国国际大学生创新大赛 | 国际级国际赛 | 金奖 | 史梓晗 | 2023校定A类 |
39 | 全国外语阅读大赛大学B组 | 国家级 | 一等奖 | 戴子渊 | 2023 |
40 | 全国外语阅读大赛大学B组 | 国家级 | 二等奖 | 朱昀昕 | 2023 |
41 | 《英语世界》杯全国大学生英语词汇大赛 | 国家级 | 一等奖 | 戴子渊 | 2023 |
42 | Mathematical Contest In Modeling | 国际级 | Honorable Mention | 顾奕骏 | 2023 |
43 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(国内赛事) | 省部级 | 二等奖 | 黄婷,毕祎璟晗,吴思宸 | 2023 |
44 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(综合赛事) | 省部级 | 三等奖 | 黄婷,毕祎璟晗,吴思宸 | 2023 |
45 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(国内赛道) | 省部级 | 三等奖 | 曾若影,张鑫阳,来昕怡,潘瑞超,吴雨芹,蒋诗琦,蔡辰 | 2023 |
46 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(综合赛道) | 省部级 | 三等奖 | 曾若影,张鑫阳,来昕怡,潘瑞超,吴雨芹,蒋诗琦,蔡辰 | 2023 |
47 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(国内赛道) | 省部级 | 三等奖 | 邱悦,陶坤希,刘建宇,林园香,张凯迪 | 2023 |
48 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(综合赛道) | 省部级 | 优胜奖 | 邱悦,陶坤希,刘建宇,林园香,张凯迪 | 2023 |
49 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(国内赛道) | 省部级 | 特等奖 | 彭诗雨,何瑞聪,梅靖琪,顾承昊,许婕,宋绎恒,陈翔宇 | 2023 |
50 | 无界·2023 上海留学生创新创业联赛(综合赛道) | 省部级 | 特等奖 | 彭诗雨,何瑞聪,梅靖琪,顾承昊,许婕,宋绎恒,陈翔宇 | 2023 |
51 | 国际大学生英语能力挑战赛 | 国际级 | 三等奖 | 周子菁 | 2023 |
2022年省部级及以上学科赛事奖项 | |||||
序号 | 大赛名称 | 奖项级别 | 获奖名称 | 本院参赛学生 | 获奖年份 |
1 | 中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛 | 国家级国赛 | 团队一等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
2 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 一等奖 | 吴天韫 | 2022校定A类 |
3 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 一等奖 | 朱明媚 | 2022校定A类 |
4 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 一等奖 | 王瑞嘉 | 2022校定A类 |
5 | RoboCom机器人开发者大赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
6 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 顾奕骏 | 2022校定A类 |
7 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 戴子渊* | 2022校定A类 |
8 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 余昊源*,宣扬* | 2022校定A类 |
9 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 宋文君 | 2022校定A类 |
10 | RoboCom机器人开发者大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
11 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
12 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 顾奕骏 | 2022校定A类 |
13 | 中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛 | 国家级区域赛 | 团队一等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
14 | 中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛 | 国家级区域赛 | 高校一等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
15 | ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际级亚洲赛 | 铜奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
16 | ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际级亚洲赛 | 铜奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
17 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级国赛 | 三等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
18 | 中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛 | 国家级国赛 | 三等奖 | 韩昱川 | 2022校定A类 |
19 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 顾严杰,陈诺*,王羽丰*,袁子畅* | 2022校定A类 |
20 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 齐如佳,赵佳,陈翔宇*,张贝怡,周晓奇 | 2022校定A类 |
21 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 产业组优胜奖 | 王若菡 | 2022校定A类 |
22 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 产业组优胜奖 | 王若菡 | 2022校定A类 |
23 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 产业组优胜奖 | 王若菡 | 2022校定A类 |
24 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 王心宇 | 2022校定A类 |
25 | 全国大学生学术英语词汇竞赛 | 国家级国赛 | 一等奖 | 黄婷 | 2022 |
26 | 全国大学生数据分析科普知识竞赛 | 国家级国赛 | 一等奖 | 顾奕骏 | 2022 |
27 | 全国大学生算法设计与编程挑战赛(冬季赛) | 国家级国赛 | 金奖 | 韩昱川 | 2022 |
28 | “华数杯”全国大学生数学建模竞赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 顾奕骏 | 2022 |
29 | 全国大学生人工智能知识竞赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 顾奕骏 | 2022 |
30 | 国际大学生英语能力挑战赛 | 国际级国际赛 | 铜奖 | 田良辰* | 2022 |
31 | 全国大学生英语翻译大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 吕梓昀 | 2022 |
32 | 全国大学生英语翻译大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 夏悠阳* | 2022 |
33 | 全国大学生英语翻译大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 邱悦 | 2022 |
34 | 全国大学生英语翻译大赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 曾雨淇 | 2022 |
35 | CATTI杯全国翻译大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 戴子渊* | 2022 |
36 | 全国大学生算法设计与编程挑战赛(冬季赛) | 国家级国赛 | 成功参与奖 | 顾奕骏 | 2022 |
37 | 中国大学生程序设计竞赛 | 国家级区域赛 | 铜奖 | 韩昱川 | 2022 |
38 | 上海市大学生创客大赛 | 市赛 | 二等奖 | 齐如佳,陈翔宇*,张贝怡,周晓奇,俞进* | 2022 |
39 | 上海市大学生创客大赛 | 市赛 | 三等奖 | 顾严杰,陈诺*,赵佳,王九阳* | 2022 |
40 | 上海市女大学生创新创业大赛 | 市赛 | 三等奖 | 刘东妮,齐如佳,顾严杰,周晓奇,彭诗雨,陈诺* | 2022 |
41 | 华东杯大学生数学建模邀请赛 | 区域赛 | 成功参赛奖 | 顾奕骏 | 2022 |
2021年省部级及以上学科赛事奖项 | |||||
序号 | 大赛名称 | 奖项级别 | 获奖名称 | 本院参赛学生 | 获奖年份 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级国赛 | 铜奖 | 刘仕龙,古诗怡 | 2021校定A类 |
2 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级国赛 | 银奖 | 柏*,徐蓓蕾 | 2021校定A类 |
3 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级国赛 | 一等奖 | 韩昱川 | 2021校定A类 |
4 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 韩昱川 | 2021校定A类 |
5 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级国赛 | 团队三等奖 | 韩昱川 | 2021校定A类 |
6 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级国赛 | 二等奖 | 左玉贤,武军哲,鱼桐,项威,戴继翔 | 2021校定A类 |
7 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级国赛 | 二等奖 | 周奕豪,柏*,顾侃如,朱晨 | 2021校定A类 |
8 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 蒋慧甜,刘仕龙, 古诗怡 | 2021校定A类 |
9 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 金奖 | 柏*,徐蓓蕾 | 2021校定A类 |
10 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 韩昱川 | 2021校定A类 |
11 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 一等奖 | 项威,鱼桐,左玉贤,胡皓扬*,武军哲 | 2021校定A类 |
12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级区域赛 | 特等奖 | 周奕豪,柏*,顾侃如,朱晨 | 2021校定A类 |
13 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级区域赛 | 一等奖 | 曲博洋,余德涛,刘雨轩 | 2021校定A类 |
14 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 韩昱川 | 2021校定A类 |
15 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 二等奖 | 项威,鱼桐,左玉,胡皓扬*,武军哲,翟梓淇*,李墨宇,朱宇翔 | 2021校定A类 |
16 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级区域赛 | 最佳创业奖 | 周奕豪,柏*,顾侃如,朱晨 | 2021校定A类 |
17 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 陈加佳*,向蓉,安雅达*,王亦宁*,田增苗* | 2021校定A类 |
18 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级区域赛 | 铜奖 | 顾侃如,黄建文 | 2021校定A类 |
19 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster | 国家级区域赛 | 三等奖 | 项威,鱼桐,左玉贤,胡皓扬*,武军哲,翟梓淇*,李墨宇,朱宇翔 | 2021校定A类 |
20 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 优秀奖 | 顾侃如,徐智明, 陈佳弘,戴继翔,鱼桐 | 2021校定A类 |
21 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 优秀奖 | 盛华溢,朱宇翔, 王同信,刘宇轩,黄建文 | 2021校定A类 |
22 | 中美青年创客大赛 | 国家级区域赛 | 优秀奖 | 黄婷,周奕豪,赵培翔,王星烁,左金波 | 2021校定A类 |
23 | 全国大学生算法设计与编程挑战赛(春季赛) | 国家级国赛 | 金奖 | 韩昱川 | 2021 |
24 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 一等奖 | 沈绮 | 2021 |
25 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国家级国赛 | 特等奖 | 柏* | 2021 |
26 | 全国大学生国际英语能力挑战杯语法组竞赛 | 国家级国赛 | 一等奖 | 王瑞嘉 | 2021 |
27 | 全国大学生学术英语词汇竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 柏* | 2021 |
28 | “外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国家级区域赛 | 特等奖 | 柏* | 2021 |
29 | “外教社•词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国家级区域赛 | 二等奖 | 顾侃如 | 2021 |
30 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 二等奖 | 柏* | 2021 |
31 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 吕嘉乐 | 2021 |
32 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 王靖歆 | 2021 |
33 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 韦多琳* | 2021 |
34 | 全国大学生英语竞赛(C类) | 国家级 | 三等奖 | 夏锦* | 2021 |
35 | 全国大学生英语竞赛:全国大学生英语演讲比赛 | 国家级国赛 | 三等奖 | 柏* | 2021 |
36 | 全国大学生英语竞赛:全国大学生英语风采大赛 | 国家级国赛 | 三等奖 | 柏* | 2021 |
37 | 全国高校创新英语挑战活动英语词汇赛(非英语专业组) | 国家级初赛 | 三等奖 | 顾侃如 | 2021 |
38 | “高教社•中国频道杯”主题英语演讲大赛 | 国家级区域赛 | 三等奖 | 黄奕皓 | 2021 |
39 | “科大讯飞杯”上海市大学生程序设计竞赛 | 市赛 | 铜奖 | 韩昱川 | 2021 |
40 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 市赛 | 三等奖 | 顾侃如,曾子越,刘心怡,陈诗雨,吴恩泽 | 2021 |
41 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 市赛 | 三等奖 | 吴郡文* | 2021 |
42 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 市赛 | 三等奖 | 吴郡文* | 2021 |
三、创新创业资讯
2023年纳入高教学会竞赛评估的学科竞赛暨校定A类竞赛活动名单 | |||
序号 | 竞赛名称 | 上理工牵头学院 | 官方网址 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 创新创业学院 | https://cy.ncss.cn |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 校团委 | http://www.tiaozhanbei.net |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 校团委 | http://www.tiaozhanbei.net |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 光电学院、公共实验中心 | https://icpc.global |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 理学院 | http://www.mcm.edu.cn |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 光电学院 | http://www.nuedcchina.com |
7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 无 | https://medu.bjmu.edu.cn/cms/show.action?code=publish_4af037e16e264f60016eaa7dea950ef4&siteid=100001 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 机械学院 | http://umic.ckcest.cn |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 环境学院 | http://www.structurecontest.com |
10 | 全国大学生广告艺术大赛 | 版艺学院 | http://www.sun-ada.net |
11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 机械学院 | http://smartcar.moocollege.com/datacenter |
12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 管理学院 | http://www.3chuang.net |
13 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 公共实验中心、机械学院 | http://www.gcxl.edu.cn |
14 | 全国大学生物流设计大赛 | 管理学院 | http://www.clpp.org.cn/html/competition/ |
15 | 外研社全国大学生英语系列赛—①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 | 外语学院 | http://uchallenge.unipus.cn |
16 | 两岸新锐设计竞赛•华灿奖 | 版艺学院 | http://www.huacanjiang.com |
17 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 创新创业学院 | http://gjcxcy.bjtu.edu.cn |
18 | 全国大学生化工设计竞赛 | 材化学院 | http://iche.zju.edu.cn |
19 | 全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon | 机械学院 | https://www.robomaster.com/zh-CN; |
20 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 管理学院 | http://www.china-cssc.org/list-52-1.html |
21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械学院 | http://www.chengtudasai.com |
22 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 健康学院 | https://3dds.3ddl.net |
23 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 光电学院 | http://www.siemenscup-cimc.org.cn |
24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 管理学院、光电学院 | http://www.fwwb.org.cn |
25 | 中国大学生计算机设计大赛 | 光电学院、公共实验中心 | http://jsjds.blcu.edu.cn |
26 | 中国高校计算机大赛—①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 | 光电学院,公共实验中心 | http://www.c4best.cn |
27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 光电学院、公共实验中心 | http://dasai.lanqiao.cn |
28 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 版艺学院 | http://www.milan-aap.org.cn/ |
29 | 全国大学生地质技能竞赛 | 环建学院 | https://yuanxi.cugb.edu.cn/competition |
30 | 全国大学生光电设计竞赛 | 光电学院 | http://gd.p.moocollege.com |
31 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 光电学院 | http://univ.ciciec.com |
32 | 全国大学生金相技能大赛 | 材化学院 | http://www.mse-cn.com |
33 | 全国大学生信息安全竞赛 | 光电学院、公共实验中心、信息化办公室 | http://www.ciscn.cn |
34 | 未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛 | 版艺学院 | http://ncda.org.cn |
35 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 机械学院 | http://zpy.cstam.org.cn |
36 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 能动学院、机械学院、材化学院、管理学院 | http://meicc.cmes.org |
37 | 全国大学生机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 机械学院 | http://robocup.drct-caa.org.cn |
38 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 光电学院 | http://www.cnsoftbei.com |
39 | 中美青年创客大赛 | 中英学院 | http://www.chinaus-maker.org/ |
40 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 机械学院、公共实验中心 | https://www.raicom.com.cn |
41 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 光电学院 | http://dtcup.dtxiaotangren.com |
42 | 华为ICT大赛 | 光电学院 | https://e.huawei.com |
43 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 光电学院 | http://www.socchina.net |
44 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 健康学院 | https://www.culsc.cn |
45 | 全国大学生物理实验竞赛 | 理学院 | http://wlsycx.moocollege.com |
46 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 环建学院、教务处 | http://gxbsxs.glodonedu.com |
47 | 全国高校商业精英挑战赛—①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛 | 管理学院 | http://cubec.org.cn |
48 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 公共实验中心 | http://www.xcbds.com |
49 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 机械学院 | http://www.robotcontest.cn |
50 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 版艺学院 | http://www.cdec.org.cn |
51 | 中国机器人及人工智能大赛 | 机械学院 | http://www.caairobot.com |
52 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 能动学院 | http://www.jienengjianpai.org/ |
53 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 外语学院 | https://contest.i21st.cn |
54 | iCAN大学生创新创业大赛 | 光电学院 | www.g-ican.com |
55 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 管理学院 | www.gonghangbei.com |
56 | 中华经典诵写讲大赛 | 沪江学院 | https://www.jingdiansxj.cn |
57 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 外语学院 | https://ict.sflep.com |
58 | 百度之星·程序设计大赛 | 光电学院、公共实验中心 | https://astar.baidu.com |
59 | 全国大学生工业设计大赛 | 版艺学院 | https://www.cuidc.net |
60 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 环建学院 | https://sljzw.hhu.edu.cn |
61 | 全国大学生化工实验大赛 | 材化学院、公共实验中心 | http://www.cteic.com/higherEducation-199.html |
62 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 材化学院、公共实验中心 | https://cid.nju.edu.cn |
63 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 光电学院、公共实验中心 | https://compiler.educg.net |
64 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 版艺学院、环建学院 | http://www.chsla.org.cn/Column/Detail?Id=6254894944719872&_MID=0 |
65 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 光电学院 | http://iot.sjtu.edu.cn |
66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 光电学院、公共实验中心、信息化办公室 | https://www.isclab.org.cn |
67 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 环建学院 | https://smt.whu.edu.cn |
68 | 全国大学生统计建模大赛 | 理学院、管理学院 | http://tjjmds.ai-learning.net |
69 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 能动学院 | http://energy.qibebt.ac.cn/eneco/contribution/ |
70 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) | 无 | http://www.jcyxds.com/ |
71 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 版艺学院、光电学院、健康学院、环建学院 | http://mit.caai.cn |
72 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 管理学院 | http://ssfkds.moocollege.com/ |
73 | 全国企业竞争模拟大赛 | 管理学院 | http://www.ibizsim.com.cn |
74 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 管理学院 | https://www.seentao.com/ |
75 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 环建学院 | http://bisai.ccen.com.cn |
76 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 光电学院、管理学院、机械学院 | http://www.digix.org.cn/ |
77 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 机械学院、光电学院 | https://uiaec.ujs.edu.cn/ |
78 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 管理学院 | http://match.xmkeyun.com.cn/ |
79 | 全国大学生英语竞赛 | 外语学院 | https://www.chinaneccs.cn/ |
80 | 全国大学生数学竞赛 | 理学院 | http://www.cmathc.cn/ |
81 | 中国大学生程序设计竞赛 | 光电学院、公共实验中心 | https://ccpc.io/ |
82 | 全国大学生艺术展演 | 沪江学院 | http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_628/202303/t20230313_1050657.html |
83 | 全国大学生田径锦标赛 | 体育教学部 | https://www.uta.edu.cn/ydh/ |
84 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 管理学院 | http://nactrans.bjtu.edu.cn/ |
85 | 中国研究生数学建模竞赛 | 理学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
86 | 中国研究生电子设计竞赛 | 机械学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
87 | 中国研究生未来飞行器创新大赛 | 光电学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
88 | 中国研究生公共管理案例大赛 | 管理学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
89 | 中国研究生人工智能创新大赛 | 健康学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
90 | 中国研究生机器人创新设计大赛 | 机械学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
91 | 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 环建学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
92 | 中国研究生能源装备创新设计大赛 | 能动学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
93 | 中国研究生创“芯”大赛 | 光电学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
94 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 | 版艺学院、环建学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
95 | 中国研究生网络安全创新大赛 | 光电学院、研究生院 | https://cpipc.acge.org.cn/ |
